Spółdzielnia mieszkaniowa Energetyk Rzeszów

iBOK

Mieszkanie 75

Budynek nr 3B

Piętro: 4

Lista mieszkań

Nr Piętro Metraż Il. pokoi Balkony Pow. balkonów Standard wyk. Status Cena Rzut Więcej
1 1 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
2 1 37,58 2 taras/ogródek 74,65 Deweloperski sprzedane 347 700,00 zł pobierz Zobacz
3 1 36,79 2 taras/ogródek 88,05 Deweloperski sprzedane 348 418,50 zł pobierz Zobacz
4 1 37,58 2 taras/ogródek 88,05 Deweloperski sprzedane 354 936,00 zł pobierz Zobacz
5 1 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
6 2 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
7 2 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
8 2 36,79 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 303 518,00 zł pobierz Zobacz
9 2 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
10 2 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
11 3 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
12 3 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
13 3 36,79 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 303 518,00 zł pobierz Zobacz
14 3 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
15 3 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
16 4 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
17 4 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
18 4 36,79 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 303 518,00 zł pobierz Zobacz
19 4 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
20 4 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
21 5 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
22 5 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
23 5 36,79 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 303 518,00 zł pobierz Zobacz
24 5 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
25 5 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
26 6 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
27 6 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
28 6 36,79 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 303 518,00 zł pobierz Zobacz
29 6 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
30 6 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
31 7 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
32 7 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
33 7 36,79 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 303 518,00 zł pobierz Zobacz
34 7 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
35 7 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
36 8 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
37 8 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
38 8 36,79 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 303 518,00 zł pobierz Zobacz
39 8 37,58 2 taras 20,47 Deweloperski sprzedane 333 390,00 zł pobierz Zobacz
40 8 34,31 2 taras 22,09 Deweloperski sprzedane 317 420,00 zł pobierz Zobacz
41 1 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
42 1 37,58 2 taras/ogródek 88,05 Deweloperski sprzedane 354 936,00 zł pobierz Zobacz
43 1 36,40 2 taras/ogródek 88,05 Deweloperski sprzedane 345 201,00 zł pobierz Zobacz
44 1 36,17 2 taras/ogródek 87,92 Deweloperski sprzedane 343 233,30 zł pobierz Zobacz
45 1 33,56 2 taras/ogródek 126,69 Deweloperski sprzedane 351 026,60 zł pobierz Zobacz
46 1 30,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 259 930,00 zł pobierz Zobacz
47 1 37,59 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 118,00 zł pobierz Zobacz
48 1 37,59 2 1 3,07 Deweloperski sprzedane 310 118,00 zł pobierz Zobacz
49 1 25,78 1 1 3,07 Deweloperski sprzedane 219 130,00 zł pobierz Zobacz
50 1 38,17 3 1 2,66 Deweloperski sprzedane 314 902,50 zł pobierz Zobacz
51 1 47,11 3 1 2,66 Deweloperski sprzedane 388 658,00 zł pobierz Zobacz
52 2 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
53 2 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
54 2 36,40 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 300 300,00 zł pobierz Zobacz
55 2 36,17 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 298 403,00 zł pobierz Zobacz
56 2 33,56 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 285 260,00 zł pobierz Zobacz
57 2 30,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 259 930,00 zł pobierz Zobacz
58 2 37,59 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 118,00 zł pobierz Zobacz
59 2 37,59 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 118,00 zł pobierz Zobacz
60 2 25,78 1 1 2,66 Deweloperski sprzedane 219 130,00 zł pobierz Zobacz
61 2 38,17 3 1 2,66 Deweloperski sprzedane 314 902,50 zł pobierz Zobacz
62 2 47,18 3 1 2,66 Deweloperski sprzedane 389 235,00 zł pobierz Zobacz
63 3 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
64 3 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
65 3 36,40 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 300 300,00 zł pobierz Zobacz
66 3 36,17 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 298 403,00 zł pobierz Zobacz
67 3 33,56 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 285 260,00 zł pobierz Zobacz
68 3 30,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 259 930,00 zł pobierz Zobacz
69 3 37,59 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 118,00 zł pobierz Zobacz
70 3 37,59 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 118,00 zł pobierz Zobacz
71 3 25,78 1 1 2,66 Deweloperski sprzedane 219 130,00 zł pobierz Zobacz
72 3 38,17 3 1 2,66 Deweloperski sprzedane 314 902,50 zł pobierz Zobacz
73 3 47,18 3 1 2,66 Deweloperski sprzedane 389 235,00 zł pobierz Zobacz
74 4 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
75 4 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
76 4 36,40 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 300 300,00 zł pobierz Zobacz
77 4 36,17 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 298 403,00 zł pobierz Zobacz
78 4 33,56 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 285 260,00 zł pobierz Zobacz
79 4 30,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 259 930,00 zł pobierz Zobacz
80 4 37,59 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 118,00 zł pobierz Zobacz
81 4 37,59 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 118,00 zł pobierz Zobacz
82 4 25,78 1 1 2,66 Deweloperski sprzedane 219 130,00 zł pobierz Zobacz
83 4 38,17 3 1 2,66 Deweloperski sprzedane 314 902,50 zł pobierz Zobacz
84 4 47,18 3 1 2,66 Deweloperski sprzedane 389 235,00 zł pobierz Zobacz
85 5 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
86 5 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
87 5 36,40 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 300 300,00 zł pobierz Zobacz
88 5 36,17 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 298 403,00 zł pobierz Zobacz
89 5 33,56 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 285 260,00 zł pobierz Zobacz
90 5 30,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 259 930,00 zł pobierz Zobacz
91 5 37,59 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 118,00 zł pobierz Zobacz
92 5 37,59 2 taras 19,05 Deweloperski sprzedane 331 342,50 zł pobierz Zobacz
93 5 35,38 2 taras 20,24 Deweloperski sprzedane 314 565,00 zł pobierz Zobacz
94 6 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
95 6 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
96 6 36,40 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 300 300,00 zł pobierz Zobacz
97 6 36,17 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 298 403,00 zł pobierz Zobacz
98 6 33,56 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 285 260,00 zł pobierz Zobacz
99 6 30,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 259 930,00 zł pobierz Zobacz
100 6 47,10 3 taras 23,08 Deweloperski sprzedane 415 845,00 zł pobierz Zobacz
101 6 30,71 2 taras 16,84 Deweloperski sprzedane 278 945,00 zł pobierz Zobacz
102 7 34,31 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 291 635,00 zł pobierz Zobacz
103 7 37,58 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 310 035,00 zł pobierz Zobacz
104 7 36,40 2 1 2,66 Deweloperski sprzedane 300 300,00 zł pobierz Zobacz
105 7 37,52 2 taras 18,51 Deweloperski sprzedane 329 955,00 zł pobierz Zobacz
106 7 34,87 2 taras 19,39 Deweloperski sprzedane 318 130,00 zł pobierz Zobacz
u1 0 72,16 sprzedane 887 568,00 zł pobierz Zobacz
u2 0 47,37 sprzedane 582 651,00 zł pobierz Zobacz

Napisz do nas